Cosa cambia fra i piani
Gli stessi numeri che il sistema applica: quando un piano dice 250 GB, sono i 250 GB su cui i caricamenti si fermano.
| Voce | Pay-per-Event49 € per evento | Studio59 € al mese | Studio Pro99 € al mese |
|---|---|---|---|
| Quanto ci sta | |||
| EventiNon c’è un tetto sul numero: a limitare è lo spazio. | 1 | senza limite | senza limite |
| Spazio inclusoTutto quello che carichi: originali, anteprime, pagine dei fotolibri. | 25 GB | 250 GB | 1 TB |
| Foto degli invitati, per eventoUn argine per evento. Questi file scalano dallo spazio del tuo piano. | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
| Galleria onlinePer quanto resta raggiungibile dopo l’evento. | 12 mesi | finché dura l’abbonamento | finché dura l’abbonamento |
| Chi ci lavora | |||
| AccessiIl tuo compreso. | 1 | 2 | 5 |
| Permessi per collaboratoreChi vede cosa, evento per evento o cliente per cliente. | — | ||
| Cosa sa fare | |||
| Portale clienti e portale invitati | |||
| Selezione degli scatti per l’album | |||
| Fotolibro sfogliabile con storico versioni | |||
| RSVP, tavoli e intolleranze | |||
| Assistente per le domande frequenti | |||
| Copilota, scadenze e promemoriaGuarda cosa manca all’evento e te lo ricorda prima che diventi urgente. | — | ||
| Da attivare per evento | |||
| Video degli invitati10 GB dedicati che non consumano il tuo spazio. | 19 € a evento | 15 € a evento | compresi su 10 eventi |
| Riconoscimento voltiA fasce di invitati, col consenso di chi viene ripreso. Da 19 €. | a consumo | a consumo | a consumo |
| Spazio in piùSi somma a quello incluso e resta finché dura l’abbonamento. | — | a scaglioni | a scaglioni |
In questa fase l'attivazione avviene dopo una richiesta, non con un pagamento online.
Richiedi accesso